Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 220 6.34%111 3.2% 109 3.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 214 6.16%106 3.05% 108 3.11%
4. 10 s/d 14 Tahun 274 7.89%122 3.51% 152 4.38%
5. 15 s/d 19 Tahun 254 7.32%145 4.18% 109 3.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 256 7.37%125 3.6% 131 3.77%
7. 25 s/d 29 Tahun 302 8.7%149 4.29% 153 4.41%
8. 30 s/d 34 Tahun 264 7.6%138 3.97% 126 3.63%
9. 35 s/d 39 Tahun 256 7.37%140 4.03% 116 3.34%
10. 40 s/d 44 Tahun 251 7.23%122 3.51% 129 3.72%
11. 45 s/d 49 Tahun 249 7.17%112 3.23% 137 3.95%
12. 50 s/d 54 Tahun 215 6.19%109 3.14% 106 3.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 218 6.28%115 3.31% 103 2.97%
14. 60 s/d 64 Tahun 182 5.24%88 2.53% 94 2.71%
15. 65 s/d 69 Tahun 168 4.84%75 2.16% 93 2.68%
16. 70 s/d 74 Tahun 142 4.09%82 2.36% 60 1.73%
17. Di atas 75 Tahun 7 0.2%4 0.12% 3 0.09%
. JUMLAH 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Borobudur - Giritengah Km. 5
Desa Giritengah
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon -
Email