Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 220 6.34%111 3.2% 109 3.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 220 6.34%108 3.11% 112 3.23%
4. 10 s/d 14 Tahun 286 8.24%133 3.83% 153 4.41%
5. 15 s/d 19 Tahun 248 7.14%136 3.92% 112 3.23%
6. 20 s/d 24 Tahun 260 7.49%132 3.8% 128 3.69%
7. 25 s/d 29 Tahun 299 8.61%144 4.15% 155 4.46%
8. 30 s/d 34 Tahun 268 7.72%139 4% 129 3.72%
9. 35 s/d 39 Tahun 249 7.17%140 4.03% 109 3.14%
10. 40 s/d 44 Tahun 250 7.2%119 3.43% 131 3.77%
11. 45 s/d 49 Tahun 252 7.26%110 3.17% 142 4.09%
12. 50 s/d 54 Tahun 216 6.22%114 3.28% 102 2.94%
13. 55 s/d 59 Tahun 214 6.16%111 3.2% 103 2.97%
14. 60 s/d 64 Tahun 186 5.36%92 2.65% 94 2.71%
15. 65 s/d 69 Tahun 166 4.78%72 2.07% 94 2.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 137 3.95%82 2.36% 55 1.58%
17. Di atas 75 Tahun 1 0.03%0 0% 1 0.03%
. JUMLAH 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Borobudur - Giritengah Km. 5
Desa Giritengah
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon -
Email