Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 220 6.34%111 3.2% 109 3.14%
2. 2 s/d 4 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 s/d 9 Tahun 211 6.08%106 3.05% 105 3.02%
4. 10 s/d 14 Tahun 273 7.86%119 3.43% 154 4.44%
5. 15 s/d 19 Tahun 253 7.29%144 4.15% 109 3.14%
6. 20 s/d 24 Tahun 258 7.43%126 3.63% 132 3.8%
7. 25 s/d 29 Tahun 301 8.67%151 4.35% 150 4.32%
8. 30 s/d 34 Tahun 266 7.66%138 3.97% 128 3.69%
9. 35 s/d 39 Tahun 254 7.32%140 4.03% 114 3.28%
10. 40 s/d 44 Tahun 253 7.29%121 3.49% 132 3.8%
11. 45 s/d 49 Tahun 250 7.2%114 3.28% 136 3.92%
12. 50 s/d 54 Tahun 213 6.13%107 3.08% 106 3.05%
13. 55 s/d 59 Tahun 218 6.28%116 3.34% 102 2.94%
14. 60 s/d 64 Tahun 184 5.3%89 2.56% 95 2.74%
15. 65 s/d 69 Tahun 167 4.81%73 2.1% 94 2.71%
16. 70 s/d 74 Tahun 141 4.06%84 2.42% 57 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 10 0.29%4 0.12% 6 0.17%
. JUMLAH 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 3.472 100%1.743 50.2% 1.729 49.8%

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Borobudur - Giritengah Km. 5
Desa Giritengah
Kecamatan Borobudur
Kabupaten Magelang
Kodepos 56553
Telepon -
Email